| Marktübersichten / Messumformer | |||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
| Anbieter | Eurotherm Deutschland GmbH | Hans Turck GmbH & Co. KG Industrielle Automation | HKM Hermann Kube Messtechnik | Anbieter | HYDAC Electronic GmbH | JUMO GmbH & Co. KG | Knick Elektronische Meßgeräte | Anbieter | Krohne Messtechnik | Novasina AG | Schuhmann GmbH & Co. KG | Anbieter | Sensortechnik Meinsberg GmbH | Synotech Sensor und Meßtechnik GmbH | WAGO Kontakttechnik GmbH | Anbieter | WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG |
| Produktname | Messumfomer | Hutschienengerät | ICCduplex, ICCtriplex, ICCcomplex | Produktname | Messumformer | Temperaturmessumformer | Protos 3400 | Produktname | OPTIMASS MFC 300 | Differenzdruck Messumformer (Zur Produktbeschreibung) |
Messumformer, Trennverstärker, Signalwandler, Speisemessumformer, Bussysteme | Produktname | Mehrparameter-System KM 2000 (Zur Produktbeschreibung) |
Serie 682 | Hutschienengerät | Produktname | Messumformer |
| Druckbare Version | Druckbare Version | Druckbare Version | Druckbare Version | Druckbare Version | Druckbare Version | Druckbare Version | Druckbare Version | Druckbare Version | Druckbare Version | Druckbare Version | Druckbare Version | Druckbare Version | |||||
| Typ | Diverse | ICCtriplex | Typ | diverse | Typ | Umformer für Coriolis-Durchflussmessgeräte | Pascal Differenzdruck Transmitter | Signalwandler, Trennverstärker, Speisetrenner | Typ | Mehrparameter-System | PCB 682 | Diverse | Typ | diverse | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauform | 116*22*105 | Hutschienengerät und 19\" | 19"-Technik | Bauform | Feldgerät | Kopf- und Tragschienenmontage | Feldgerät für Mast- / Wand- und Schalttafel-Montage | Bauform | Feld, Kompakt, Getrennt, Einschub | Digitaler dP Messumformer | Hutschiene, Europakarten, Türeinbau | Bauform | Feldgerät für Wandmontage | Hutschienenmontage | Hutschienengeräte | Bauform | Feldgehäuse, Kopf, Schiene |
| Bezeichnung | q488-0c01 | ICCtriplex | Bezeichnung | diverse | dTRANS T01/T02/T03 | Modulares Meßsystem Protos 3400 | Bezeichnung | MFC 300 | PascalSwitch, Dat, Vision | Speisetrenner, Grenzwertgeber, Signalwandler | Bezeichnung | Mehrparameter-System | Vibrationstransmitter | Diverse | Bezeichnung | diverse | |
| Messgröße | TC, RTD, mV, Ohm | Strom, Spannung, Temperatur | elektrisches Messen mechanischer Grössen | Messgröße | Druck, Temperatur, Volumenstrom, Niveau | Temperatur/Einheitssignale | pH / ORP / Conductivity / O2 / Temp (Multiparametergerät) | Messgröße | Masse-Durchfluss-, Konzentrations-, Dichte- und Volumen-Messung, | Differenzdruck | Strom, Spannung, Temperatur, NAMUR, Kleinstpannung, | Messgröße | pH / Redoxpotential (ORP) / Leitfähigkeit / Sauerstoffgehalt / Chlor / Trübung / Temperatur | Vibration/Beschleunigung | Strom, Spannung, Temperatur | Messgröße | Druck, Temperatur |
| Messbereich | konfigurierbar | 0(4)-20mA, 0(2)-10V, Pt/Ni100-Bereich | 0,1mV/V bis 1.000mV/V, U, I, Digital | Messbereich | je nach Sensortyp | je Sensortyp | pH -2,00..16,00 / 0,000 uS..1999 mS / 0,0..600,0 % AIR / 0 ppb .. 90,00 ppm / -20..150 °C | Messbereich | je nach Sensortyp | -20 bis +20 Pa / -100 bis +100 Pa | konfigurierbar, +-0(4)-20mA, 0-10V, Pt100, Pt1000, Ni1000, Thermoelemente, Widerstand | Messbereich | pH 0...14 / -2000...2000 mV / 0...100 mS/cm / 0...20 mg/l / 0...2 mg/l / 2...100 NTU / -10...130 °C | 50 g | 0(4)-20mA, 0-10V, pt100, pt1000, Thermoelement-Bereich | Messbereich | je nach Sensortyp |
| Eingangsgrößen | 0-900mV | Strom, Spannung, Thermoelement, Widerstand | Kraft, Weg, Druck, Drehmoment, Strom, Spannung, Impulse, | Eingangsgrößen | Technologie: Dünnfilm-, Keramik-, Thermoelement- und kapazitive Widerstandsmessung, Frequenzumwandlung | Pt100, Pt500, Pt1000,Thermoelemente und Einheitssignale | bis zu 5 Meßgrößen und 2 Digitaleingänge | Eingangsgrößen | Steuereingang, 3 Zähler | Differenzdrücke <100 Pa | Strom / Spannung / Widerstand / Pt | Eingangsgrößen | bis zu 16 Messparameter | Vibration | Strom, Spannung, Thermoelement, Widerstand | Eingangsgrößen | Piezo-, Dünnfilm-, Keramik-, Thermoelement-, Widerstand Sensorik |
| Ausgangsgrößen | V oder mA | Strom, Spannung, Widerstand | alphanumerisch, grafisch | Ausgangsgrößen | Strom, Spannung | Strom/Spannung | bis zu 4 Stromausgänge und bis zu 6 Schaltausgänge | Ausgangsgrößen | Strom-, Puls-, Frequenzausgang, Grenzschalter | 0-10V, 2-10V / 0-20mA, 4-20mA | Strom, Spannung | Ausgangsgrößen | bis zu 20 Stromausgänge 0(4)...20 mA, bis zu 12 Schaltausgänge, bis zu 2 PID-Regler | 4...20 mA | Strom, Spannung | Ausgangsgrößen | Strom, Spannung, Widerstand |
| Explosionsschutz | als zugehörige Betriebsmittel | Aufnehmerseitig | Explosionsschutz | je nach Sensortyp vorhanden | ja | II 2(1) G D EEx e ib[ia] IIC T4 (ATEX, in Vorbereitung) | Explosionsschutz | je nach Sensortyp | nein | Ja | Explosionsschutz | - | nein | Explosionsschutz | ja | ||
| Messverarbeitung | <250mS | linear, kundenspezifisch | analog + digital | Messverarbeitung | analog, digital | analog oder digital | Temperaturkompensation, O2: Temp.- und Druckkompensation | Messverarbeitung | analog & digital | digital | analog, digital, linear, spezifisch | Messverarbeitung | automatische Temperaturkompensation, Doppel- und Differenzmessung | RMS, Peak | linear | Messverarbeitung | digital, analog |
| Parametrierbarkeit | Schnittstelle oder Front | Ja, über Taster und PC (DTM, HART) | manuell + PC | Parametrierbarkeit | je nach Sensortyp | über Setup,Tastatur oder HART-Kommunikation | vollständig, Klartextmenüs | Parametrierbarkeit | Setup, HART, Schnittstellen | ja, mittels spez. Software für Palm und PC | Frontbedienung, Schnittstelle | Parametrierbarkeit | vollständig, Klartextmenü | nein | Parametrierbarkeit | ja, Tastatur, Hartkommunikation | |
| Örtliche Anzeige | Ja, über Display | Anzeige- und Bedienfeld: local oder abgesetzt | Örtliche Anzeige | über Zusatzgerät | direkt am Gerät/über Setup | LCD Matrixdisplay hinterleuchtet, 240x160 Pixel | Örtliche Anzeige | Ja, über Display | ja, durch LC Display beim PascalVision | Display, LED oder LCD | Örtliche Anzeige | Touchscreen 240 x 128 Pixel, hinterleuchtet | nein | Örtliche Anzeige | direkt am Gerät oder Zusatzgerät | ||
| Kommunikationsschnittstelle | RS 232 | DTM, HART, RS232 | SPS, Profibus, CAN-Bus, RS-232, USB | Kommunikationsschnittstelle | CAN-Bus | Setup-Schnittstelle/ HART-Kommunikation | PROFIBUS (in Vorbereitung) | Kommunikationsschnittstelle | HART, FF, Profibus DP und PA | analog skalierbar und digital RS 232 | RS232, | Kommunikationsschnittstelle | RS-232 oder RS-485 | nein | Kommunikationsschnittstelle | Hart, Profibus, CAN-Bus, Fieldbus | |
| Grenzwerte | Relais | GR-Schalter, Fenster, Hüllkurve | Grenzwerte | ja | bis zu zwei Grenzwerten | bis zu 6 Grenzwerte | Grenzwerte | Ja | 20 Pa bzw. 100 Pa | bis zu 6 Grenzwerten, Niveau etc. | Grenzwerte | bis zu 12 Schaltausgänge | nein | Grenzwerte | ja | ||
| Prozessanschluss | PACTware, FDT | D-Sub-Stecker, 15pol. | Prozessanschluss | alle marktüblichen Prozessanschlüsse | k.a | alle gängigen Prozeßanschlüsse | Prozessanschluss | alle gängigen Anschlüsse | 24 VDC | Profibus-DP | Prozessanschluss | + | M8 | Prozessanschluss | alle gängigen Prozeßanschlüsse | ||
| Besonderheiten | Instant Accuracy TM | Ex-Geräte mit ATEX, kundenspefische Lösungen | the multimation in measurement | Besonderheiten | kundenspezifische Lösungen | galvanische Trennung | Stahlgehäuse, Edelstahl poliert / hygienisches Design oder beständige Spezialbeschichtung, wechselbare Module, automatische Kalibrierung, SMARTMEDIA-Speicherkarte, 20..265V AC/DC Weitbereichs-Netzteil, Sensorüberwachung SensoCheck, Ser | Besonderheiten | umfangreiche Diagnosefunktionen bereits im Standard | Geeignet für tiefste Differenzdrücke, sehr genau +/-0.05 Pa, hohe Auflösung 0.016 Pa, sehr geringer Drift <0.1 Pa/Jahr, keine Hysterese, überdruckfest bis 2 bar | Hohe galvanische Trennung, Kundenlösungen | Besonderheiten | Aluminiumgehäuse, modulares Mehrparameter-System, Diagnosefunktionen, 115/230 V AC, optional 24 V DC | Steckbares System auf Basisklemme mit CAGE CLAMP®-Anschluß | Besonderheiten | kundenspezifische Lösungen | |
| + = vorhanden - = nicht vorhanden k.a. = keine Angaben | |||||||||||||||||
