| Marktübersichten / Füllstandsmessgeräte | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| Anbieter | Bürkert GmbH & Co. KG | Bürkert GmbH & Co. KG | Georg Fischer Rohrleitungssysteme AG | Anbieter | Georg Fischer Rohrleitungssysteme AG | Global Weighing Technologies GmbH | Intra-Automation GmbH | Anbieter | JUMO GmbH & Co. KG | NIVUS | NIVUS | Anbieter | Sonotec Ultraschallsensorik Halle GmbH | Sonotec Ultraschallsensorik Halle GmbH | VAIHINGER NIVEAUTECHNIK | Anbieter | VEGA Grieshaber KG | VEGA Grieshaber KG | WAM GmbH | Anbieter | WAM GmbH |
| Produktname | Ultraschallmesser | Schwimmmesser | +GF+ Signet 2211 | Produktname | +GF+ Signet 2210 (Zur Produktbeschreibung) |
PR1250 | Magnetische Niveaustandanzeiger | Produktname | Pegelsonde, Druckmessumformer | NivuBar Plus | Nivumaster | Produktname | SONOCONTROL 20 | SONOCONTROL 20 | MAGNA-VOX / NIVOFLEX / NIVOTRANS | Produktname | VEGASWING, Serie 60 | VEGAPULS Serie 60 | ILT | Produktname | ILV |
| Druckbare Version | Druckbare Version | Druckbare Version | Druckbare Version | Druckbare Version | Druckbare Version | Druckbare Version | Druckbare Version | Druckbare Version | Druckbare Version | Druckbare Version | Druckbare Version | Druckbare Version | Druckbare Version | Druckbare Version | Druckbare Version | ||||||
| Typ | 8175 | 8181 | Typ | Niveaustandanzeiger | Typ | Pegelsonde, Druckmessumformer | Typ | Typ | VEGASWING, Serie 60 | Radar-Sensoren | ILT | Typ | ILV | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauform | Bauform | k.a. | Bauform | Bauform | Bypass-Rohrsystem | Bauform | Kompakt | Bauform | |||||||||||||
| Bezeichnung | +GF+ Signet 2211 | Bezeichnung | +GF+ Signet 2210 | Level Master | ITA, Maglink | Bezeichnung | NivuBar Plus | Bezeichnung | SONOCONTROL 20 | SONOCONTROL 20 | MAGNA-VOX / NIVOFLEX / NIVOTRANS | Bezeichnung | VEGAPULS | Bezeichnung | |||||||
| Messverfahren | Ultraschall | Schwimmer | Ultraschall | Messverfahren | ultraschall | Gewicht | Schwimmer | Messverfahren | hydrostatisch | Hydrostatisch | ultraschall | Messverfahren | Ultraschall | Ultraschall | Schwimmer / Direktanzeige | Messverfahren | Vibration | Radar | Drehflügel | Messverfahren | Vibration |
| kontinuierliche Messung (m) | 0,3 bis 10 | kontinuierliche Messung (m) | bis 6 | 12 | kontinuierliche Messung (m) | 0 - 250 | 0 bis 10 | 0,3 bis 15 | kontinuierliche Messung (m) | 0,02 bis 20 | bis 12 | kontinuierliche Messung (m) | Bis 70 m | - | kontinuierliche Messung (m) | - | |||||
| Grenzsignal | + | + | + | Grenzsignal | + | + | Grenzsignal | über 4 - 20 mA realisierbar | + | Grenzsignal | 2 | + | + | Grenzsignal | + | über Auswertgerät | Grenzsignal | ||||
| Für Flüssigkeiten: | + | + | + | Für Flüssigkeiten: | + | + | + | Für Flüssigkeiten: | + | + | Für Flüssigkeiten: | + | + | + | Für Flüssigkeiten: | + | ja | - | Für Flüssigkeiten: | - | |
| Für Flüssigkeiten: Temperatur (ºC) | -40 bis +80 | -40 bis +120 | -29 bis +71 | Für Flüssigkeiten: Temperatur (ºC) | 70 | unabhängig | 400 | Für Flüssigkeiten: Temperatur (ºC) | -40 - +200 | -10 bis +70 | -40 bis +90 | Für Flüssigkeiten: Temperatur (ºC) | -20 bis +135 | -20 bis +135 | -196 bis +450 | Für Flüssigkeiten: Temperatur (ºC) | -50 bis +250 | 400 ºC | bis 80 | Für Flüssigkeiten: Temperatur (ºC) | bis 250 |
| Für Flüssigkeiten: Druck (bar) | 0 bis 2 | 0 bis 10 | 68 | Für Flüssigkeiten: Druck (bar) | 2,5 | unabhängig | 320 | Für Flüssigkeiten: Druck (bar) | 25 | max. 8 | Für Flüssigkeiten: Druck (bar) | unabhängig | unabhängig | bis 250 | Für Flüssigkeiten: Druck (bar) | 64 | 160 bar | Für Flüssigkeiten: Druck (bar) | |||
| Für Flüssigkeiten: Viskosität (mPa s) | unabhängig | unabhängig | Für Flüssigkeiten: Viskosität (mPa s) | unabhängig | <1.000 | Für Flüssigkeiten: Viskosität (mPa s) | flüssig bis leicht viskos | flüssig bis leicht pastös | unabhängig | Für Flüssigkeiten: Viskosität (mPa s) | geringe Schallabsorption | fließend | Für Flüssigkeiten: Viskosität (mPa s) | 0,2 bis 10 000 | nicht relevant | Für Flüssigkeiten: Viskosität (mPa s) | |||||
| Für Feststoffe: | + | - | - | Für Feststoffe: | + | + | - | Für Feststoffe: | nein | - | + | Für Feststoffe: | - | - | - | Für Feststoffe: | - | ja | + | Für Feststoffe: | + |
| Für Feststoffe: staubförmig | + | Für Feststoffe: staubförmig | + | + | - | Für Feststoffe: staubförmig | + | Für Feststoffe: staubförmig | - | Für Feststoffe: staubförmig | ja | + | Für Feststoffe: staubförmig | + | |||||||
| Für Feststoffe: pulverförmig | + | Für Feststoffe: pulverförmig | + | + | - | Für Feststoffe: pulverförmig | + | Für Feststoffe: pulverförmig | - | Für Feststoffe: pulverförmig | ja | + | Für Feststoffe: pulverförmig | + | |||||||
| Für Feststoffe: feinkörnig | + | Für Feststoffe: feinkörnig | + | - | Für Feststoffe: feinkörnig | + | Für Feststoffe: feinkörnig | - | Für Feststoffe: feinkörnig | ja | + | Für Feststoffe: feinkörnig | + | ||||||||
| Für Feststoffe: grobkörnig | - | Für Feststoffe: grobkörnig | + | + | - | Für Feststoffe: grobkörnig | + | Für Feststoffe: grobkörnig | - | Für Feststoffe: grobkörnig | ja | + | Für Feststoffe: grobkörnig | + | |||||||
| Für Feststoffe: feucht | + | Für Feststoffe: feucht | + | + | - | Für Feststoffe: feucht | + | Für Feststoffe: feucht | - | Für Feststoffe: feucht | ja | + | Für Feststoffe: feucht | + | |||||||
| Für Feststoffe: Schüttdichte (kg/m³) | unabhängig | Für Feststoffe: Schüttdichte (kg/m³) | unabhängig | + | - | Für Feststoffe: Schüttdichte (kg/m³) | Für Feststoffe: Schüttdichte (kg/m³) | - | Für Feststoffe: Schüttdichte (kg/m³) | nicht relevant | 0,1 bis 0,3 | Für Feststoffe: Schüttdichte (kg/m³) | 0,1 bis 0,3 | ||||||||
| Explosionsschutz | - | - | - | Explosionsschutz | - | + | Explosionsschutz | + | Zone 0 | Zone 1 | Explosionsschutz | + | + | + | Explosionsschutz | + ( Ex-Zone 0, ATEX II 1/2 EEx d IIC T6) | Gas- und StaubEx-Zulassung vorhanden | + | Explosionsschutz | + | |
| Eichfähig | - | - | - | Eichfähig | - | - | Eichfähig | - | - | - | Eichfähig | - | - | - | Eichfähig | - | nein | - | Eichfähig | - | |
| Werkstoffe der medienberührten Teile | berührungslos | 304 SS | Tefzel, 316 SS | Werkstoffe der medienberührten Teile | Tefzel, FPM | keine berührende Teile | 1.4571, 1.4539, 1.4435, Inconel, Titan, Hastelloy, PVC, PVDF,PP | Werkstoffe der medienberührten Teile | Edelstähle, Hastelloy, Keramik, Teflon | 1.4571, Keramik | berührungslos | Werkstoffe der medienberührten Teile | berührungslos | berührungslos | Edelstähle, Hastelloy etc. | Werkstoffe der medienberührten Teile | Edelstahl 1.4435, Hastelloy 2.4610, ECTFE, Email | V4A, Hastelloy oder PTFE | VA | Werkstoffe der medienberührten Teile | VA |
| Prozessanschluss | 2 \" G oder NPT | 3/4 \" G oder NPT | 3/4 \" NPT | Prozessanschluss | 1 bis 2 \" NPT | von außen | Flansch, Schweißstutzen, Gewinde | Prozessanschluss | Eintauchen oder Anbau von außen, alle gängigen Anschlüsse | Abspannklemme | 1 \" Gewinde; Option: Flansch | Prozessanschluss | Anbau von außen | Anbau von außen | alle gängigen Flansch- und Gewindeanschlüsse | Prozessanschluss | Gewinde G oder NPT ab 3/4\", Flansche ab DN 25, Tri-Clamp, Konus, Rohrverschraubung, Tuchenhagen etc. | Ab 1,5" Gewinde oder Flansch | Prozessanschluss | ||
| + = vorhanden - = nicht vorhanden k.a. = keine Angaben | |||||||||||||||||||||

