| Marktübersichten / Prozessleitsysteme | |
| Anbieter | SAE IT-systems GmbH & Co. KG |
| Produktname | Fernwirk- und Prozessleittechnik |
| Druckbare Version | |
| Typ | Prozessleitsystem für Ver- und Entsorgungsunternehmen |
|---|---|
| Bauform | |
| Bezeichnung | ProCoS |
| Struktur der PLS | Client/Server Multiuser |
| Busredundanz | + |
| Stromversorgungsredundanz | + |
| Anbindung an Betriebsleitebene | LAN, SQL, ODBC, OPC |
| Rezeptfahrweise nach NAMUR | - |
| Rezeptfahrweise nach SP88 | - |
| Einsatz im Export-Bereich | + |
| Operator-Station: | PC |
| Operator-Station: Betriebssystem | Windows ab NT |
| Operator-Station: Client-Server-Architektur | + |
| Operator-Station: Mehrfach-Einplatz-Systeme | + |
| Operator-Station: Redundanz | + |
| Engineering-Station: | + |
| Engineering-Station: Betriebssystem | Windows |
| Engineering-Station: Gemeinsame Datenbank | + |
| Engineering-Station: Rückdokumentation | - |
| Engineering-Station: On-line Applikationsänderung | - |
| Engineering-Station: Datentransfer zu CAE-Systemen | - |
| Automation Station: | + |
| Automation-Station: Feldbustyp | diverse |
| Automation-Station: Kleinster Regelzyklus | 1 ms |
| Automation-Station: Komplett System diagnosefähig? | + |
| Automation-Station: Ziehen u. Stecken im Betrieb | - |
| Besonderheiten | |
| + = vorhanden - = nicht vorhanden k.a. = keine Angaben | |

